Grupperom/møterom, per time (Slaktehallen, Lunsjen, Labben, Veterinæren, Bakrommet, Vestibylen) | 450 |
Grupperom/møterom, per dag (Slaktehallen, Lunsjen, Labben, Veterinæren, Bakrommet, Vestibylen) | 2 550 |
Dansesal, per time voksne over 25 år som holder kurs etc. Gratis for ungdom mellom 15-25 år Drop in for de over 25 år: 1 time 90 min 2 timer | 190 gratis 50 75 99 |
Frivillige lag og foreningers ordinære foreningsvirksomhet | gratis |
Frivillige lag og foreningers annen virksomhet, årsmøter, loppemarked etc. | halv pris |
Kommunal virksomhet | halv pris |
Grupperom/møterom: Ungdom mellom 15-25 år | gratis |
Merk: Frivillige lag og foreninger må være registrert i Brønnøysund for å få gratis leie.
Bingen scene ( spesialrom) Ikke gratis leie for frivilligeorganisasjoner eller halvpris for kommunale virksomheter. | |
Tilfeldig utleie møtevirksomhet: Ikke kommersiell pr. time | 500 |
Tilfeldig utleie møtevirksomhet: Ikke kommersiell hel dag | 2600 |
Tilfeldig utleie møtevirksomhet: Kommersiell pr. time | 650 |
Tilfeldig utleie møtevirksomhet: Kommersiell hel dag | 3200 |
Arrangementsutleie: Konsertpakke for hovedmålgruppa eks. lydtekniker og lystekniker *vi kan være behjelpelig med formidling av teknikere. | 5800 |
Arrangementsutleie: Konsertpakke for voksne eks. lydtekniker og lystekniker *vi kan være behjelpelig med formidling av teknikere. | 8000 |
Arrangementsutleie med enkelt konferansesystem pr.dag | 2500 |
Tillegg for opprigg og nedrigg, pr rigg | 850 |
Preprod: | |
Preproduksjon for hovedmålgruppa eks. teknikere pr. dag | 550 |
Preproduksjon andre eks. teknikere pr. dag | 3000 |
Leie av teknisk personell pr. time eks mva | 700 |
Leie av vertskap til arrangementer pr. time eks mva | 450 |
Samsen kulturhus – kulturverksteder og spesialrom: | |
1. Ferdige lokaler 1. og 2. et., underetasje | |
1. Ferdige lokaler 1. og 2. et., underetasje | |
Frivillige organisasjoner, per m2, per år | 780 |
Offentlige og næringsforetak, per m2, per år | 1 300 |
Verkstedstandard: m/strøm og armatur for lys og varme, nøkkel i døra | |
Frivillige organisasjoner og grupper per m2 per år | 500 |
Off. og næringsforetak per m2 per år | 800 |
Kunstneratelier per m2 per år | 500 |
2. Lager – råbygg: | |
Uten oppvarming, per m2, per år | 300 |
3. Spesialrom: | |
Lite musikkrom pr. år for målgruppen 15-25 år. 11 000,- kommer i tillegg for de over 25 år. | 25000 |
Stort musikkrom pr. år for målgruppen 15-25 år. 7500,- kommer i tillegg for de over 25 år. | 33500 |
Se våre leievilkår her